| Система | Страна | Приживаемость | Срок службы | Когда выбирать |
|---|---|---|---|---|
| AnyOne (Dentium) | Южная Корея | 98.5% | 15–20 лет | Простые и стандартные случаи, достаточный объём кости, оптимальный бюджет |
| Dentium (Implantium) | Южная Корея | 97.4% | 15–20 лет | Базовые случаи, классическая двухэтапная имплантация, хорошая плотность кости |
| SuperLine (Dentium) | Южная Корея | 98.8% | 20+ лет | Мягкая кость, одномоментная имплантация, нужна высокая первичная стабильность |
| AnyRidge (MegaGen) | Южная Корея | 99.2% | 20+ лет | Недостаток костной ткани, мягкая/рыхлая кость (агрессивная резьба быстро фиксирует имплант) |
| Straumann | Швейцария | 99.7% | 25+ лет | Сложные случаи, системные заболевания (диабет), эстетическая зона, немедленная нагрузка |
Консультация и первичный осмотр
Повторный прием после лечения
Качественная имплантация по разумной цене
Качественная имплантация по доступной цене
Качественная имплантация
MegaGen
MegaGen
MegaGen
Хирургическое удаление
Этап подготовки десны
Прочное и эстетичное решение
Хирургическая подготовка к имплантации
Расширенная хирургическая процедура
Straumann Group
от 31 400 ₽
от 45 900 ₽
от 65 900 ₽
Хирургическая коррекция
Хирургическая коррекция
Хирургическая коррекция
Хирургическая коррекция
Хирургическая коррекция
Хирургическая коррекция
Мы уверены в наших врачах, и это подтверждают независимые рейтинги.